PESOS E MEDIDAS
Medidas sem balança
O sucesso de uma receita depende muito das medidas usadas. Para isso, é necessário uma balança, xícaras, colheres e medidores, desde que observada a tabela de eqüivalência. Mas se você não tiver balança, utilize as medidas sem balança, relacionadas abaixo:
1 litro de qualquer líquido | 1000gramas ou 4 copos |
1 copo de qualquer líquido | 250gramas |
1 xícara de chá de farinha | 100gramas |
1 xícara de chá de amido de milho | 100gramas |
1 xícara de açúcar | 130gramas |
1 xícara de chá (rasa) de banha ou manteiga | 140gramas |
1 colher de sopa de banha ou manteiga | 50gramas |
1 colher de sopa de açúcar | 30gramas |
1 colher de sopa de amido de milho | 25gramas |
1 colher de sopa de farinha | 25gramas |
1 colher de sopa rasa de sal | 5gramas |
1 colher de chá (rasa) de fermento | 5gramas |
Medidas e eqüivalência dos ingredientes
1 xícara de chá | 16 colheres de sopa | |
½ xícara (chá) | 8 colheres (sopa) | |
1/3 xícara (chá) | 5 colheres (sopa) mais 1 colher (chá) | |
¼ xícara (chá) | 4 colheres (sopa) | |
1 colher (sopa) | 3 colheres (chá) | |
1 colher (chá) | 2 colheres (café) |
*Importante: todas as medidas são usadas rasas, ou seja, depois de encher a xícara ou a colher, passa-se uma faca com lâmina reta para retirar o excesso. Existem à venda no mercado medidas-padrão de várias marcas.
Eqüivalência dos líquidos
1 litro | 1000ml | |
1 xícara (chá) | 240ml | |
1 colher (sopa) | 15ml | |
1 colher (chá) | 5ml | |
1 colherinha (café) | 2,5ml |
Temperaturas do forno
Forno brando | de 140º a 150ºC |
Forno regular | de 175º a 190ºC |
Forno quente | de 200º a 230ºC |
Forno muito quente | de 240º a 275ºC |